| MYCOTOXINS | TOLERENCE LIMITS | TARGET SYSTEMS |
| AFLATOXIN | 20 PPB | REPRODUCTIVE SYSTEM |
| OCHRATOXIN | 20 PPB | DIGESTIVE SYSTEMS |
| DON | 5 PPM | REPRODUCTIVE AND DIGESTIVE SYSTEMS |
| ZEARALENONE | 3 PPM | REPRODUCTIVE AND ENDOCRINE SYSTEMS |
| FUMONISIN | 5 PPM | NERVOUS AND PULMONARY SYSTEMS |
| T2 AND Ht2 | 250 PPB | IMMUNE SYSTEM |
| TRICOTHECENES | 30 PPB | IMMUNE AND DIGESTIVE SYSTEMS |
| ERGOT | 750 PPB | NERVOUS AND VASCULAR SYSTEMS |
| FUSARIC ACID | 1 PPM | SKELETAL AND IMMUNE SYSTEMS |
| OTHERS | 600 PPB | REPRODUCTIVE AND IMMUNE SYSTEMS |
